Basert på værdata fra: 2026-10-26 16:10

Json-tabell med spektra

Støyrapport Artilleriområde Nord

Mottaker LCE LCE ref ΔLCE Status Lite støy LCf
08 Deset 77,1 86,9 -9,8 lower_than_normal Nei 79,2 75,5 66,6 57,4 51,7 47,7 43,3 39,7 36,6 36,0 34,1 31,0 26,8 23,3 17,3 11,4 3,4 -7,8 -18,9 -36,9 -58,8 -88,8 -116,1 -129,0 -131,0 -133,4 -135,6
07 Rød 69,5 83,8 -14,3 lower_than_normal Nei 72,8 65,3 57,5 45,8 40,7 34,8 29,4 25,1 20,4 19,9 18,1 15,2 13,2 9,8 3,9 -0,9 -7,9 -19,2 -31,8 -50,3 -73,0 -101,4 -129,7 -141,1 -143,6 -145,9 -148,0
04 Amundstadskogen 80,3 83,8 -3,6 lower_than_normal Nei 79,8 77,7 77,4 68,1 64,2 56,4 51,9 49,3 44,2 44,7 42,2 38,5 39,7 37,6 32,9 27,4 19,3 9,1 -3,4 -20,3 -43,6 -69,8 -101,2 -116,5 -119,2 -121,1 -123,1
01 Dambua 97,7 97,6 0,1 normal Nei 91,6 95,1 94,6 91,7 87,5 83,6 75,8 72,8 71,5 74,5 73,1 71,0 72,7 76,8 76,0 70,6 62,8 58,6 56,3 50,1 37,9 21,2 -0,7 -29,1 -59,4 -79,9 -81,8
02 Jensbua 102,5 102,3 0,2 normal Nei 99,9 101,1 96,5 92,5 92,9 92,4 85,0 76,4 72,2 74,1 75,4 76,0 75,9 79,0 79,2 78,0 75,1 71,0 69,3 63,9 57,8 46,1 33,0 12,5 -14,0 -45,0 -71,0
03 Øsen 91,1 91,1 0,1 normal Nei 90,4 90,6 84,8 78,9 77,4 73,5 66,6 63,9 62,6 64,1 64,9 64,6 62,8 62,9 59,2 56,6 52,0 44,4 37,7 25,3 10,2 -13,5 -40,3 -70,2 -85,9 -87,5 -88,8
05 Ulvåa 64,3 80,3 -16,0 lower_than_normal Nei 67,1 60,2 57,0 44,8 39,1 32,8 28,0 24,7 18,7 18,4 15,0 10,4 11,1 8,2 2,1 -4,4 -13,7 -25,3 -40,0 -59,6 -85,9 -112,8 -137,8 -141,1 -143,8 -145,7 -147,7
06 Snippen None Nei

Lokasjoner i beregningen

Kilder i beregningen

ID Location Type Navn Material Høyde
286 Artilleriområde Nord 2 155 mm / Artilleriområde Nord / 4 m *_155mm_how_m109---dm662_dm72_5m 1.0

Gjennomsnittsvær

Temperatur Gradient Vind Retning Luftfuktighet
6,9 °C -0,71 °C/100 m 1,8 m/s 232° 88 %

Temperaturinversjon

Status Gradient
Nei -0,71 °C/100 m

Inversjonsvarsel

Time Status
1h Nei
2h Nei
3h Nei
4h Nei
5h Nei

Støylokasjoner